全球观天下!视频|重庆:新增感染者逐日下降 疫情形势趋稳向好 重庆11月30号新增本土确诊病例206例,含55例无症状转归,新增无症状感染者6433例。从11月27至29日的情况看,重庆每日新增感染者呈逐日下降的趋 2022-12-02 10:07:25
每日快讯!视频|北京:29日0-15时 新增本土新冠病毒患者2126例 11月29日0时至15时,北京新增本土新冠肺炎病毒感染者2126例,其中,隔离观察人员1935例、社会面筛查人员191例。新增病例中,风险区筛查病例占 2022-11-30 16:22:49
视频|重庆27日0-18时新增本土感染者“122+4764” 重庆方面,昨天通报,昨天0-18时,新增本土确诊病例122例;新增本土无症状感染者4764例。目前,重庆部分区正进行“三天三轮”全员核酸检测,针 2022-11-28 16:13:28
视频|11月26日上海新增"11+119" 19区域划为高风险区 11月26日(0-24时)上海新增本土新冠肺炎确诊病例11例,新增本土无症状感染者119例,19个区域划为疫情高风险区。(编辑:陆熠) 2022-11-27 10:09:18
视频|上海:杨浦区暂停开放四类文娱场所 昨天上海发布了本市文旅场所要凭48小时核酸阴性报告进入,请问杨浦区,尤其针对娱乐场所、棋牌室这类可能成为“放大器”的场所,怎么进一步加 2022-11-26 19:16:39
今头条!视频|11月19日上海新增“4+35” 9个区域划为高风险区 11月19日(0-24时)上海新增本土新冠肺炎确诊病例4例,新增本土无症状感染者35例,9个区域划为疫情高风险区。(编辑:陆熠) 2022-11-20 10:17:59
今日播报!最新划分只到楼栋,小区不再封闭?上海发布回应 据上海发布微信公众号消息,上海市卫健委今早(11月13日)通报:2022年11月12日0—24时,新增本土新冠肺炎确诊病例1例和无症状感染者9例,均在 2022-11-13 11:12:04

热门资讯

文章排行