明冠新材:连续4日融资净偿还累计657.52万元(12-23) 焦点热讯 2025年12月23日明冠新材连续4日融资净偿还累计657 52万元 2025-12-24 07:41:27
武汉凡谷:融资净偿还1664.7万元,融资余额3.61亿元(12-22)|精选 2025年12月22日武汉凡谷融资净偿还1664 7万元,融资余额3 61亿元 2025-12-23 08:47:07
每日讯息!佳都科技:连续4日融资净偿还累计938.82万元(12-19) 2025年12月19日佳都科技连续4日融资净偿还累计938 82万元 2025-12-20 07:47:27
远达环保:融资净买入43.31万元,融资余额4.75亿元(12-19) 2025年12月19日远达环保融资净买入43 31万元,融资余额4 75亿元 2025-12-20 07:44:51
理工导航:融资净买入113.41万元,融资余额4361.17万元(12-19) 焦点速看 2025年12月19日理工导航融资净买入113 41万元,融资余额4361 17万元 2025-12-20 07:42:59
中国移动:融资净买入1.12亿元,融资余额17.23亿元(12-05) 2025年12月5日中国移动融资净买入1 12亿元,融资余额17 23亿元 2025-12-06 07:34:41
每日信息:京城股份:融资净偿还411.36万元,融资余额1.53亿元(12-02) 2025年12月2日京城股份融资净偿还411 36万元,融资余额1 53亿元 2025-12-03 07:54:09
成都先导:融资净买入291.59万元,融资余额3.49亿元(11-28) 2025年11月28日成都先导融资净买入291 59万元,融资余额3 49亿元 2025-11-29 07:53:16
即时焦点:凯尔达:融资净买入383.53万元,融资余额2.06亿元(11-28) 2025年11月28日凯尔达融资净买入383 53万元,融资余额2 06亿元 2025-11-29 07:50:09
今亮点!国机精工:融资净买入1475.21万元,融资余额10.39亿元(11-26) 2025年11月26日国机精工融资净买入1475 21万元,融资余额10 39亿元 2025-11-27 08:51:17
每日快播:联合化学:融资净偿还1080.59万元,融资余额5.64亿元(11-26) 2025年11月26日联合化学融资净偿还1080 59万元,融资余额5 64亿元 2025-11-27 08:48:40
联泓新科:连续3日融资净偿还累计991.6万元(11-26)-每日热门 2025年11月26日联泓新科连续3日融资净偿还累计991 6万元 2025-11-27 08:39:19
当前聚焦:越秀资本:融资净买入1525.18万元,融资余额8.28亿元(11-25) 2025年11月25日越秀资本融资净买入1525 18万元,融资余额8 28亿元 2025-11-26 08:53:52
速讯:欧莱新材:融资净偿还62.74万元,融资余额6602.84万元(11-21) 2025年11月21日欧莱新材融资净偿还62 74万元,融资余额6602 84万元 2025-11-22 07:52:14
中国稀土:融资净买入1088.2万元,融资余额22.98亿元(10-30) 2025年10月30日中国稀土融资净买入1088 2万元,融资余额22 98亿元 2025-10-31 08:50:30
每日快报!世运电路:连续4日融资净买入累计1.97亿元(10-30) 2025年10月30日世运电路连续4日融资净买入累计1 97亿元 2025-10-31 07:47:36
聚焦:江苏金租:融资净买入570.05万元,融资余额2.21亿元(10-30) 2025年10月30日江苏金租融资净买入570 05万元,融资余额2 21亿元 2025-10-31 07:36:16
光明地产:融资净买入4099.06万元,融资余额3.04亿元(10-23)-资讯 2025年10月23日光明地产融资净买入4099 06万元,融资余额3 04亿元 2025-10-24 07:54:16
中储股份:融资净偿还357.7万元,融资余额6.59亿元(10-17) 2025年10月17日中储股份融资净偿还357 7万元,融资余额6 59亿元 2025-10-18 07:50:38
兆威机电:融资净偿还993.08万元,融资余额8.24亿元(10-15) 2025年10月15日兆威机电融资净偿还993 08万元,融资余额8 24亿元 2025-10-16 08:49:04
快看点丨北信源:融资净买入432.99万元,融资余额5.51亿元(10-14) 2025年10月14日北信源融资净买入432 99万元,融资余额5 51亿元 2025-10-15 08:57:09
重点聚焦!东方日升:融资净买入205.35万元,融资余额5.73亿元(10-14) 2025年10月14日东方日升融资净买入205 35万元,融资余额5 73亿元 2025-10-15 08:46:14
泰凌微:融资余额6.31亿元,创历史新高(10-10) 2025年10月10日泰凌微融资余额6 31亿元,创历史新高 2025-10-11 07:49:52
亿纬锂能:融资净偿还1.78亿元,两市排名第15(09-29) 2025年9月29日亿纬锂能融资净偿还1 78亿元,两市排名第15 2025-09-30 08:47:26
新动态:惠泰医疗:融资净买入1090.19万元,融资余额1.12亿元(09-29) 2025年9月29日惠泰医疗融资净买入1090 19万元,融资余额1 12亿元 2025-09-30 07:40:54
威高骨科:融资净买入295.28万元,融资余额1.39亿元(09-26) 2025年9月26日威高骨科融资净买入295 28万元,融资余额1 39亿元 2025-09-27 07:51:20
中科飞测:融资余额4.49亿元,创历史新高(09-25) 今日快讯 2025年9月25日中科飞测融资余额4 49亿元,创历史新高 2025-09-26 07:42:02
即时:公元股份最新股东户数环比下降6.34% 公元股份9月23日披露,截至9月20日公司股东户数为27908户,较上期(9月 2025-09-23 17:46:23
喜临门:融资余额3.5亿元,创近一年新低(09-22) 今日精选 2025年9月22日喜临门融资余额3 5亿元,创近一年新低 2025-09-23 07:43:32
昆仑万维:融资净买入3.97亿元,两市排名第五(09-19) 2025年9月19日昆仑万维融资净买入3 97亿元,两市排名第五 2025-09-22 08:40:50

热门资讯

文章排行

图片新闻