世界观速讯丨2月上海二手房成交1.9万套 恢复至21年月均水平 申城入春,二手房市场也进入回暖通道。今天发布的二手房成交数据显示,刚刚过去的2月,上海二手房成交1 9万套,快速恢复至2021年的平均水平。 2023-03-06 20:19:59
世界今热点:投资者日缺乏实质细节,特斯拉股价六周翻一番势头难以延续 红周刊特约|辛普森2022年10月后的四个月,特斯拉股价从220美元跌至100美元。然而,今年2月时,特斯拉基本回 2023-03-05 14:52:41
天天视讯!同比增长18.2%!我国黄金市场消费快速回暖 同比增长18 2%!我国黄金市场消费快速回暖 2023-02-06 13:51:56
全国重点城市购物中心与商超春节销售数据单来了 出品 联商网&搜铺网整理 小酒“哪里都是人从众叕……”这恐怕是大多数人对于刚刚过去的春节的最大感受。今年春节,人们终于可以走亲访友、外出 2023-01-28 17:11:47
视频|文旅部:春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次 来自文旅部的数据显示,今年春节假期,全国国内旅游出游3 08亿人次,同比增长23%,恢复至2019年同期的近九成。实现国内旅游收入3758 43亿元, 2023-01-28 09:33:54
全球视点!视频|“满座”回归!上海春节档票房全国城市第一 上海、北京、成都位列2023年春节档城市票房前三名。截至1月26日(初五)24:00,上海春节票房累计突破2 4亿元,位列全国城市票房第一位,预计总 2023-01-28 09:25:29
视频|上海:春节期间线上线下消费总额达521亿元 节日期间,上海新春市场氛围浓郁,线上线下消费总额达521亿元,“城市烟火气”快速回归。数据监测显示,春节假期,上海全市线下消费支付金额32 2023-01-28 09:19:52
热头条丨视频|兔年春节档电影票房60.53亿 已超去年 春节档历来被视作全年电影市场的风向标。国家电影局统计数据显示,截至今天(1月27日)0时,兔年春节档电影累计票房已超60 53亿元。今年春节档 2023-01-27 15:12:16
截至27日零时 电影春节档票房超57亿元 国家电影局统计数据显示,截至今天(1月27日)0时,兔年春节档电影累计票房已超57亿元。今年春节档电影题材类型较往年更加丰富,风格更多元。 2023-01-27 08:30:42
全球速看:2023年春节档总票房已破30亿 猫眼专业版数据显示,截至2023年1月24日8时23分,春节档(1月21日-1月27日)总票房(含预售)破30亿。《流浪地球2》《满江红》《熊出没·伴我“熊芯” 2023-01-24 09:24:32
快资讯:视频|1枚鸡蛋近5元?美国鸡蛋价格飙升!民众跨国抢购 据多家美国媒体1月19日报道,受通胀高企和禽流感肆虐等因素影响,近期美国鸡蛋价格迅速飙升,为了省钱,一些美国民众不顾禁令,从邻国墨西哥将 2023-01-21 12:26:57
环球热点评!视频|航空公司“返乡”为主航 两大机场现节前高峰 今天(1月21日)是阖家团聚的除夕了,为了赶回家和家人们吃上一顿年夜饭,不少人在昨天(1月20日)集中返乡。早上7点多,已经三年没回老家过年 2023-01-21 08:23:41
视频|发达国家如何应对人口负增长?"一大一小"两方面 “人口负增长”正式到来。国家统计局1月17日发布数据显示,2022年全国人口减少85万人,我国人口自1962年以来首次出现负增长。国家统计局局长康 2023-01-19 11:14:21
视频|我国人口负增长跟前三年疫情有关吗?专家这样说 “人口负增长”正式到来。国家统计局1月17日发布数据显示,2022年全国人口减少85万人,我国人口自1962年以来首次出现负增长。国家统计局局长康 2023-01-19 10:30:21
天天速看:视频|放任4岁儿子玩枪还扣扳机!美国一男子因此被捕 据英国广播公司报道,近日,在美国印第安纳州,45岁的男子沙恩·奥斯本因放任自己4岁的儿子在楼道里玩枪而被逮捕。这段视频由奥斯本的邻居提供 2023-01-18 11:16:51
世界看热讯:视频|近61年来首次负增长 2022年中国人口减少85万人 1月17日,国家统计局发布数据显示,人口总量有所减少,城镇化率持续提高。年末全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括 2023-01-17 13:28:03
今日观点!视频|近八成意向购房者计划春节看房买房 春节小长假,许多有购房意向的家庭终于有时间集中看房了!数据显示,八成意向购房者打算在假期把这件人生大事安排起来!1月13日,58同城、安居 2023-01-15 09:29:03
视频|工会与政府谈判破裂!英国急救行业将继续罢工 当地时间1月9日,英国急救行业相关工会宣布,由于与卫生大臣史蒂夫·巴克利的谈判破裂,英国急救行业相关人员将举行进一步罢工。工会表示,卫 2023-01-10 09:11:35
环球新资讯:视频|卢甘斯克地区天然气管道爆炸 极可能为蓄意破坏 据俄罗斯媒体报道,当地时间8日,卢甘斯克地区应急部门表示,初步数据显示,此前一天发生在当地的天然气干线管道爆炸事件极有可能是“蓄意破坏 2023-01-09 18:14:11
世界热资讯!视频|同程旅行:1月8日出入境机票订单量同比增长超6倍 随着中国取消入境核酸检测和集中隔离、优化内地与港澳人员往来等政策正式生效,出入境机票订单量也随之升温。据同程旅行网数据显示,1月8日出 2023-01-09 10:34:25
视频|粮农组织:2022年全球食品价格创新高 联合国粮食及农业组织当地时间6号发布的数据显示,2022年全球食品价格指数较前一年上涨超过14%,创有相关记录以来新高。数据显示,2022年12月 2023-01-07 08:23:31
精彩看点:外交部:呼吁各方采取不针对特定国家的防疫措施 1月5日,中国外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问,美国领导人昨天表示,他对中国目前处理疫情的方式感到担忧,并提到中方在分享疫情 2023-01-05 16:14:19
观热点:视频|新年伊始 美国逾130人死于枪支暴力 美国“枪支暴力档案”网站当地时间1月3号更新的数据显示,步入新年以来,美国枪支暴力事件已经导致逾130人死亡、逾300人受伤。死者和伤者中都 2023-01-05 07:30:02
环球热点!视频|元旦长线跨省游市场回来了!订单量达近一年峰值 1月2日,携程、驴妈妈、飞猪等旅游平台纷纷发布2023元旦假期总结报告。今年元旦,中长线游需求迅速恢复。飞猪数据显示,元旦跨省游和跨市游订 2023-01-03 11:21:12
环球观焦点:视频|出入境政策优化 海外签证搜索量瞬时增长300% 国家移民管理局网站12月27日发布公告,为高效统筹疫情防控和经济社会发展,积极适应疫情防控新阶段新形势新要求,维护人民群众生命健康安全, 2022-12-28 09:19:52
天天资讯:视频|美国新奥尔良发生枪击案 致2死4伤 据美国媒体当地时间26号报道,美国新奥尔良警方当天通报,新奥尔良下九区的一场聚会上发生枪击事件,造成2名青年死亡,另有4人受伤。警方表示 2022-12-28 08:15:46
今日热闻!视频|7天销售金额达4.38亿元 三亚离岛免税消费迎热潮 随着海南冬季旅游旺季到来,三亚免税商店迎来了进店高峰。海关数据显示,12月13-19日,全省离岛免税购物金额连续7天超1亿元,三亚四家离岛免税 2022-12-25 11:28:53
每日速递:视频|英国计划增加国防开支 据英国《每日电讯报》报道,英国计划继续增加国防开支,英国财政大臣亨特预计将在明年春季宣布这一消息。报道称,英国财政部认为,乌克兰冲突 2022-12-25 08:10:27
天天消息!视频|俄亥俄州50辆车连撞 风暴已影响美国超2.4亿人 当地时间12月23日,受暴风雪天气影响,美国俄亥俄州发生50辆车连环相撞的车祸,导致至少1人死亡,多人受伤。有关部门调集了巴士,将困在事故现 2022-12-24 11:17:41
天天微动态丨视频|欧洲能源价格飙涨!希腊民众"燃木取暖"扛过寒冬 寒冬来临,高企的能源账单让不少希腊人“吃不消”,人们开始囤积木柴用燃木取暖方式扛过寒冬。由于市场对木柴的需求量急速增长,这个冬天伐木 2022-12-21 12:06:16

文章排行