今日观点!视频|2022年中国人口减少85万 背后原因究竟是什么? 一年减少85万,60年来中国首次进入人口负增长。也就是说上一次人口出现负增长出现在1962年。那么这次负增长的原因是什么呢?一些网友带节奏, 2023-01-17 22:31:42
观热点:视频|马克耶夫卡俄军遭袭死亡人数升至89人 多地悼念 俄罗斯武装力量军事政治总局第一副局长谢尔盖·谢夫留科夫中将3号称,在清理废墟之后,乌克兰军队新年当天袭击顿涅茨克马克耶夫卡造成的俄军死 2023-01-04 16:14:41
【热闻】视频|乌火箭弹袭击事件已致俄89人死亡 主要原因确认 俄罗斯武装力量军事和政治部第一副主任谢尔盖·谢弗柳科夫当地时间1月4日凌晨表示,截至目前,1月1日凌晨位于顿涅茨克地区马克耶夫卡居民点区 2023-01-04 13:26:14
中国是否低估新冠死亡人数?国家卫健委回应 针对当前中国是否低估新冠死亡人数,中国国家卫生健康委员会新冠疫情应对领导小组专家组组长梁万年29日在北京接受媒体采访时表示,从公共卫生 2022-12-30 08:18:24
视频|新冠病毒“老旧株”复出?不会出现返祖现象! 近日,有传言称,新冠病毒感染重症和死亡人数增多,是因为在我国北方流行的毒株不只是奥密克戎,还有德尔塔甚至原始株等“老旧株”。对此,中 2022-12-29 14:24:49
环球短讯!视频|菲律宾:洪灾死亡人数上升 超40万人受灾 菲律宾国家减灾委发布的消息显示,近日菲律宾多地洪灾造成的死亡人数仍在上升,截至当地时间12月28号晚6点,洪灾已造成至少29人死亡,二十多人 2022-12-29 08:20:33
今日观点!视频|俄罗斯一养老院发生火灾 死亡人数升至20人 当地时间12月23日夜间,俄罗斯西西伯利亚南部城市克麦罗沃一座私人养老院发生火灾。据俄罗斯卫星通讯社24日最新消息,俄罗斯紧急情况部新闻处 2022-12-24 09:30:54
视频|印度比哈尔邦假酒中毒事件死亡人数升至81人 据当地媒体17日报道,于本月13日发生在印度比哈尔邦的假酒中毒事件已造成81人死亡。截至目前,仍有30多人在多家医院接受治疗,其中12人情况危 2022-12-18 08:08:19
快看点丨视频|81岁福奇卸任前再次呼吁美国人:尽快接种疫苗 美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇即将于12月卸任,当地时间11月22日,他出席了任内最后一次白宫新闻发布会。在会上,福奇再次敦 2022-11-23 19:16:38
视频|冬季疫情“大考”来临 韩国连续两天新增超6万例 据韩联社报道,韩国中央防疫对策本部11月9日通报,截至当天0点,韩国24小时内新增新冠肺炎确诊病例6 2万例;单日新增病例数连续两天超过6万例 2022-11-09 16:00:45
韩国首尔梨泰院踩踏事故更新:死亡人数升至151人 三名中国公民遇难 财联社10月30日讯(编辑潇湘)当地时间10月29日晚间,韩国首尔龙山区黎泰院洞一带发生大规模踩踏 2022-10-30 15:53:57

文章排行