ERP软件概念共10支个股涨1.18% 涨幅较大的个股是久其软件 9月23日东方电子早盘消息,7日内股价下跌6 48%,今年来涨幅下跌-12 55%,最新报7 23元,跌2 43%,市值为99 35亿元。市场表现方面,所属的ER 2022-09-23 13:08:23
ERP软件概念共10支个股涨1.18% 涨幅较大的个股是久其软件 9月23日东方电子早盘消息,7日内股价下跌6 48%,今年来涨幅下跌-12 55%,最新报7 23元,跌2 43%,市值为99 35亿元。市场表现方面,所属的ER 2022-09-23 13:08:23
用友网络:民营银行概念股跌2.3% 其中市值18.24亿元 9月22日大连圣亚盘中消息,7日内股价下跌3%,今年来涨幅上涨12 89%,最新报14 02元,跌2 3%,市值为18 24亿元。所属民营银行概念股中,涨跌 2022-09-22 12:57:20
以岭药业今年来盘中涨幅上涨3.83% 其中跌停的有三诺生物和ST宜康 8月3日消息,以岭药业今年来涨幅上涨3 83%,截至11时24分,该股报21 58元,涨1 98%,换手率0 58%。南方财富网统计显示,智能医疗概念股,平 2022-08-03 15:17:29
工业软件概念股二季度营业同比增长中 用友网络等27家均不足10% 8月3日安徽合力盘中消息,7日内股价下跌1 92%,今年来涨幅下跌-9 53%,最新报11 58元,涨1 22%,市值为85 64亿元。所属工业软件概念股中, 2022-08-03 15:11:45
saas软件概念股ST亚联涨跌幅最高 最新报价2.61元上涨4.82% 7月12日卓易信息盘中消息,7日内股价下跌7 33%,今年来涨幅下跌-7 78%,最新报32 45元,跌2 93%,市值为28 25亿元。所属saas软件概念股中, 2022-07-12 15:17:05

热门资讯

文章排行